Individuals with surname Mizelle, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 0 | 40 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | 97 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 7 | 68 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 98 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 1 | 115 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 58 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 57 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 1 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 47 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1841
|
185 | 5 | 91 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 131 | 0 | 40 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 |
about 1999
|
27 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||