Individuals with surname Pierce, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 109 | 0 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1851
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 209 | 0 |
after 1900
|
126 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 |
before 1860
|
166 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 6 | 53 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||