Individuals with surname Tayloe, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 131 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 60 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 229 | 9 | 149 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 5 | 197 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 279 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 8 | 105 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 9 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 5 | 140 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 9 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1888
|
138 | 0 | 98 | 40 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 100 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 213 | 11 |
between June 27, 1900 and April 1910
|
125 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1758
|
268 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 147 | 0 | 60 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | 223 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 170 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 203 | 7 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 119 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 11 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 113 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 105 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 88 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 7 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 70 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 |
between February 1916 and 1918
|
110 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 144 | 0 |
between February 1916 and 1918
|
110 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 149 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 40 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 237 | 10 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1916
|
110 | 0 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 126 | 0 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||