Individuals with surname Todd, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1839
|
187 | 8 | 122 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 241 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1839
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1867
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 4 | 135 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 9 | 125 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 120 | 0 | 67 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 67 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1843
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 216 | 0 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 257 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 4 |
before 1883
|
143 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1857
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about July 1836
|
189 | 0 | 126 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1881
|
146 | 0 | 89 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 88 | 0 | 23 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 26 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 67 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1824
|
202 | 0 |
after February 1886
|
140 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 283 | 2 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 |
after 1859
|
167 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 251 | 8 | 185 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 151 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||