Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 148 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 161 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 142 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
47 | 20 | 238 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 |
before 1856
|
168 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 23 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
44 | 30 |
about 1893
|
131 | 3 | YES M | Y | |||||||||
20 | 21 | 127 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|