Individuals with surname LNU/Lnu, N…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 24 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 |
about 1783
|
243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 236 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 |
about 1831
|
195 | 12 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 25 |
before 1877
|
149 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 23 | 26 |
about 1873
|
153 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||