Individuals with surname WHITE/White/white, N…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 41 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 |
before 1835
|
191 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 14 | 212 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 35 | 112 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 16 | 159 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 21 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 18 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 37 | 59 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 22 | 15 |
about 1929
|
97 | 1 | Y100 M | Y | |||||||||
| 32 | 27 |
about 1941
|
85 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 18 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||