Individuals with surname Cobb, N…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 239 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 9 | 214 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 270 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 398 | 6 | 339 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 260 | 0 | 232 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1661
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||