Individuals with surname WHITE/White/white, N…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | 130 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 3 | 77 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 15 | 109 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 1 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 2 | 102 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 1 | 201 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 31 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 112 | 1 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 20 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 20 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1898
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||