Individuals with surname Hoggard/hoggard, P…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 28 | 169 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 22 | 173 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 18 |
about 1848
|
176 | 2 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
34 | 19 | 155 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
|