Individuals with surname LNU/Lnu, P…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 |
before 1851
|
175 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 40 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||