Individuals with surname Cobb, P…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 263 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 0 | 71 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
about 1701
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 102 | 0 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||