Individuals with surname Williams
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34 |
about 1965
|
59 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
51 | 42 | 51 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
59 | 221 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 18 | 169 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
28 | 267 | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 14 | 109 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 22 | 163 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 162 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
16 | 20 | 96 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 22 | 108 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
249 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
27 | 24 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 22 | 156 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 254 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 19 | 126 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 334 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 230 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 19 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 31 | 70 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 102 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 16 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
69 | 135 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 207 | 14 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
59 | 50 | 72 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 18 | 172 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
17 |
before 1851
|
173 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 29 | 238 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 13 | 106 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 218 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 234 | 2 | YES | Y | ||||||||||
52 |
after 1884
|
140 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 47 |
after 1920
|
104 | 0 | YES M | Y | |||||||||
17 | 254 | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 19 |
about 1744
|
280 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 317 | 6 | YES | Y | |||||||||||
25 | 21 | 257 | 8 | YES | Y | ||||||||||
34 | 25 | 211 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 16 | 178 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 22 |
about 1920
|
104 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
138 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 18 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 278 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
33 | 205 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
46 |
after 1838
|
186 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
19 | 23 | 156 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 21 | 147 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
|