Individuals with surname LNU/Lnu, R…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 42 |
before 1796
|
230 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 32 |
after 1895
|
131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 49 | 19 |
about 1609
|
417 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
| 44 | 248 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
| 50 | 271 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||