Individuals with surname Brown, R…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 1 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 30 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 333 | 0 | 280 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1842
about 1841
|
184 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1842
about 1841
|
184 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 20 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||