Individuals with surname LNU/Lnu, R…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1814
|
212 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 13 | 160 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1800
|
226 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 38 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1849
|
177 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1720
|
306 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1903
about 1903
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 186 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1590
|
436 | 10 | 396 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||