Individuals with surname Norton, R…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 115 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 115 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 73 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1744
|
282 | 0 |
before 1778
|
248 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 105 | 0 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 242 | 0 | 173 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1841
|
185 | 0 | 163 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1808
|
218 | 15 | 159 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1808
|
218 | 15 | 159 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1810
|
216 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 103 | 0 | 31 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 1 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||