Individuals with surname Todd, R…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 90 | 0 | 21 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 63 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | 95 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 1 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 1 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1847
|
179 | 0 | 166 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 83 | 0 | 17 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 102 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 83 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||