Individuals with surname WHITE/White/white, R…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 121 | 0 | 32 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 81 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 40 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 310 | 2 | 217 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1654
|
372 | 7 | 307 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 120 | 0 | 40 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1800
|
226 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 14 |
after 1835
|
191 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 261 | 14 |
after 1835
|
191 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1798
|
228 | 18 |
about 1865
after 1859
|
161 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1843
|
183 | 5 |
after 1880
|
146 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 47 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 2 | 88 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 1 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 8 | 119 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 65 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 113 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 23 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 188 | 2 | 110 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1858
|
168 | 4 |
after 1894
|
132 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1897
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 118 | 2 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 1 | 42 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 46 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 46 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 26 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||