Individuals with surname Mizelle
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
22 | 17 | 102 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
56 | 58 | 88 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 18 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
16 | 13 | 210 | 18 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 104 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 22 | 132 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
31 | 18 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 36 |
before 1919
|
105 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 17 |
about 1910
|
114 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
16 | 11 | 227 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 |
about 1882
|
142 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 18 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 123 | 9 | YES | Y | ||||||||||
64 | 37 | 86 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
69 | 46 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 19 |
about 1823
|
201 | 10 | YES | Y | |||||||||
31 | 23 | 103 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 16 |
about 1934
|
90 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
26 | 23 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 117 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
37 | 29 | 109 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
17 | 15 |
about 1833
|
191 | 3 | YES M | Y | |||||||||
20 | 18 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
34 | 28 |
before 1937
|
87 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 108 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 27 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 21 | 136 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 21 | 81 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 16 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 18 |
about 1848
|
176 | 2 | YES M | Y | |||||||||
30 | 144 | 6 | YES | Y | |||||||||||
24 | 21 | 137 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 132 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 27 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
|