Individuals with surname Todd, S…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 113 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 29 | 168 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 31 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 38 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 24 |
about 1829
|
197 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 28 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||