Individuals with surname Bazemore, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 296 | 1 | 237 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 1 | 84 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 21 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 79 | 0 | 23 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | 171 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 48 | 0 | 48 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 158 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 259 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||