Individuals with surname Hoggard/hoggard, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 20 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 39 | 0 | 34 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 13 | 159 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1845
|
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 192 | 3 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 3 |
after 1870
|
156 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 117 | 0 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 192 | 3 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 26 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 166 | 0 | 163 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 92 | 0 | 36 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1897
|
129 | 1 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1897
|
129 | 1 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1928
|
98 | 0 | 12 | 86 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 0 |
before 1870
|
156 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 104 | 0 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 3 | 62 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||