Individuals with surname LNU/Lnu, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1874
|
152 | 4 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 219 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1810
|
216 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 5 | 216 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 182 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | 194 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1810
|
216 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1850
|
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 163 | 10 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 161 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 186 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1761
|
265 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1857
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 218 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1690
|
336 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||