Individuals with surname Mizelle, S…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | 50 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
142 | 1 | 69 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | 34 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 2 | 121 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1895
|
128 | 0 | 89 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1895
|
128 | 0 | 89 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1895
|
128 | 0 | 89 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1895
|
128 | 0 | 89 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
|