Individuals with surname Norton, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 9 | 160 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 8 | 85 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1778
|
248 | 2 |
before 1829
|
197 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 175 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 6 | 119 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 96 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1842
|
183 | 7 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 197 | 13 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1811
|
215 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1773
|
253 | 10 |
about 1851
|
175 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||