Individuals with surname Perry, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1733
|
293 | 3 |
about 1811
|
215 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
| 182 | 5 | 122 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1868
|
159 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1816
|
210 | 1 | 137 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||