Individuals with surname Brown, T…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 6 | 107 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 141 | 0 | 61 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 61 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 96 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1826
|
200 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 161 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||