Individuals with surname Lassiter, W…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 144 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 15 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 51 | 22 | 116 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 47 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 31 | 30 |
before 1795
|
231 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||