Individuals with surname Williams, W…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 174 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 279 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 207 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 46 |
after 1838
|
188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||