Individuals with surname Baker, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 138 | 0 |
about October 1887
|
138 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 101 | 0 | 24 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 17 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 208 | 17 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 50 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 7 | 95 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1768
|
258 | 1 | 179 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 178 | 10 | 112 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 107 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||