Individuals with surname Bazemore, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 6 | 88 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 19 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1833
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 8 | 93 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 108 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 19 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||