Individuals with surname Brown, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 220 | 0 | 157 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 177 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 160 | 0 | 79 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 336 | 2 |
before 1730
|
296 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1928
|
98 | 0 | 17 | 80 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 149 | 0 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 0 | 37 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 45 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||