Individuals with surname Hughes, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1940
|
86 | 0 | 20 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 46 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1865
|
161 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 39 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 4 | 133 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||