Individuals with surname Lassiter, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 46 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1868
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 149 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1893
about 1894
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1893
about 1894
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 8 | 109 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 115 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 50 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 86 | 0 | 21 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1839
|
187 | 0 |
about 1864
|
162 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1878
|
148 | 1 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 9 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 261 | 0 | 181 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1893
about 1894
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1878
|
148 | 1 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||