Individuals with surname LNU/Lnu, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 13 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 178 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 4 |
before 1794
|
232 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 244 | 1 | 182 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1847
|
179 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||