Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 16 |
before 1931
|
93 | 1 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 17 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 24 | 164 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
26 | 17 | 172 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 39 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 21 |
after 1865
|
159 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
18 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 |
about 1900
|
124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 22 |
about 1904
|
120 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
31 | 19 | 156 | 10 | YES | Y | ||||||||||
|