Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 |
about 1664
|
360 | 11 | YES M | Y | |||||||||
44 | 336 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
16 |
about 1660
|
364 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 |
after 1811
|
213 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 |
before 1810
|
214 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 |
after 1812
|
212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 12 |
before 1638
|
386 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
22 | 14 |
about 1670
|
354 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
|