Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 157 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 310 | 1 | YES | Y | |||||||||||
31 | 30 |
before 1795
|
229 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 20 | 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
37 | 24 | 310 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 16 |
before 1707
|
317 | 3 | YES M | Y | |||||||||
40 | 28 |
before 1752
|
272 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 21 | 198 | 7 | YES | Y | ||||||||||
37 | 350 | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
15 | 18 |
about 1748
|
276 | 5 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
|