Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 158 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 4 | U M | H | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | R | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | |||||||||||||
259 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 19 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 128 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
223 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
22 |
about 1890
|
134 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 171 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
27 | 21 | 189 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
40 | 36 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
|