Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | H | ||||||||||||
233 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
28 | 15 | 330 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
before 1755
|
269 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
232 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
228 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
about 1755
|
269 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
29 | 17 | 345 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
before 1676
|
348 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
347 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
|