Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 230 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
37 | 25 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 33 | 147 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 16 | 158 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | H | ||||||||||||
25 | 17 | 220 | 16 | YES M | Y | ||||||||||
25 |
before 1804
|
220 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
69 | 46 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
33 | 14 | 175 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 183 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
27 | 18 | 184 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 160 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 149 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 140 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 25 |
before 1903
|
122 | 4 | YES M | Y | |||||||||
56 | 61 | 90 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
38 |
about 1788
|
236 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 |
about 1903
|
121 | 1 | YES M | Y | |||||||||
61 | 61 |
after 1938
|
86 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
31 | 34 |
after 1908
|
116 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 22 |
about 1905
|
119 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
17 | 17 | 189 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
30 | 27 | 110 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
22 | 21 | 184 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
26 | 28 | 156 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
17 | 20 | 183 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 26 |
about 1937
|
87 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
20 | 22 | 173 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 18 |
about 1848
|
176 | 2 | YES M | Y | |||||||||
26 | 175 | 6 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 3 | U | W | ||||||||||||
29 | 20 | 177 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 131 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
28 | 19 | 116 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
21 | 22 | 159 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
|