Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 143 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
37 | 124 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 23 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
21 |
before 1912
|
112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
209 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
36 | 24 | 153 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 166 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|