Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 181 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 38 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 130 | 3 | YES | Y | ||||||||||
38 | 21 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 15 | 207 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 27 |
about 1941
|
83 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
60 | 48 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 28 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 340 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 45 |
about 1873
|
151 | 5 | YES M | Y | |||||||||
53 | 41 | 120 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 22 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|