Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
15 | 201 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 16 |
about 1930
|
94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 24 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 28 | 186 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
54 | 32 | 357 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 241 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 37 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 157 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 380 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1756
|
268 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 384 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
34 | 32 | 348 | 6 | YES | Y | ||||||||||
17 | 19 | 330 | 8 | YES | Y | ||||||||||
49 | 19 |
about 1609
|
415 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 177 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 |
about 1720
|
304 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 28 |
before 1937
|
87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 2 | U M | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | H | ||||||||||||
24 | 16 |
about 1875
|
149 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 18 | 303 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 10 | 144 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 21 | 146 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
|