Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 235 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 18 | 323 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 16 | 358 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 413 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
94 | 23 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 18 |
before November 1786
|
238 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
237 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
47 | 18 | 119 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 260 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 29 |
before 1641
|
383 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|