Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
about 1656
|
368 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 348 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
36 | 21 | 402 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 341 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 370 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 310 | 8 | YES | Y | ||||||||||
355 | 0 | YES | |||||||||||||
29 | 17 | 355 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 |
about 1649
|
375 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 |
about 1640
|
384 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 320 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 332 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|