Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 101 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 19 | 78 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
56 | 50 |
before 1922
|
102 | 0 | YES M | Y | |||||||||
69 | 62 | 90 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
52 | 49 | 122 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|