Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 148 | 5 | YES | Y | |||||||||||
29 | 25 | 205 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
27 | 17 | 189 | 14 | YES | Y | ||||||||||
47 | 20 | 239 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
25 | 21 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 24 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
24 | 20 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
after 1860
|
164 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 |
after 1859
|
165 | 0 | YES M | Y | |||||||||
22 | 19 | 235 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
43 | 23 |
before 1773
|
251 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 18 | 247 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 250 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 250 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 27 | 155 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 172 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 23 | 159 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 18 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 17 | 171 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
68 | 67 |
about 1830
|
194 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
227 | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
33 | 31 | 295 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 23 | 276 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 203 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
25 |
before 1762
|
262 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 16 | 261 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 232 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
65 | 19 | 259 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|