Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 128 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
27 | 301 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 15 | 297 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
35 |
about 1726
|
298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 334 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
32 |
before 1689
|
335 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 |
about 1730
|
294 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 277 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 308 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 3 | U | W | ||||||||||||
21 | 310 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 302 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|